Köszönet a www.devizaados.eu weboldalon regisztráltaknak az adatszolgáltatásért. Így bemutathatjuk ország-világnak mi is ez a devizaelszámolású kölcsön.
Számítás, % = (Mostani/Eredeti)*100
Számítás, % = (Mostani/Eredeti)*100
Eredeti eFt/hó | Mostani eFt/hó | % |
250000 | 380000 | 152,00 |
180000 | 280000 | 155,56 |
155000 | 247000 | 159,35 |
140000 | 260000 | 185,71 |
130000 | 205000 | 157,69 |
124000 | 230000 | 185,48 |
117000 | 230000 | 196,58 |
110000 | 230000 | 209,09 |
96000 | 145000 | 151,04 |
92000 | 179000 | 194,57 |
88000 | 151000 | 171,59 |
87000 | 130000 | 149,43 |
80000 | 140000 | 175,00 |
80000 | 180480 | 225,60 |
75000 | 87000 | 116,00 |
75000 | 125000 | 166,67 |
75000 | 120000 | 160,00 |
70000 | 135000 | 192,86 |
70000 | 126000 | 180,00 |
68000 | 136000 | 200,00 |
67000 | 78000 | 116,42 |
65000 | 120000 | 184,62 |
62500 | 104000 | 166,40 |
62500 | 104000 | 166,40 |
60000 | 100000 | 166,67 |
60000 | 130000 | 216,67 |
60000 | 140000 | 233,33 |
57000 | 90000 | 157,89 |
50000 | 150000 | 300,00 |
46000 | 105000 | 228,26 |
45800 | 142000 | 310,04 |
43555 | 75357 | 173,02 |
39042 | 86000 | 220,28 |
39000 | 86000 | 220,51 |
37000 | 69000 | 186,49 |
35000 | 68000 | 194,29 |
33000 | 72000 | 218,18 |
27000 | 51000 | 188,89 |
27000 | 50000 | 185,19 |
25000 | 57000 | 228,00 |
6800 | 18000 | 264,71 |
átlag | 190,50 | |
Megjegyzés: Az adatok a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségébe regisztrált magánszemélyektől származnak www.devizaados.eu 2011-09-02
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése